Alimento com soja sabor Original 1000 ml
Ingredientes:
água, açúcar, proteína isolada de soja, óleo de girassol, maltodextrina, sal, vitaminas e minerais (E, zinco, B2, B6, A, ácido fólico, D e B12), regulador de acidez fosfato tricálcico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha), estabilizantes goma gelana e goma xantana e emulsificante lecitina de soja.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais | ||
---|---|---|
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 90 Kcal = 378 KJ | 4 |
Carboidratos, dos quais: | 11 g | 4 |
Açúcares | 3,0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 5,2 g | 7 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras totais, das quais: | 3,0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0 g | 0 |
Colesterol | 0 g | ** |
Sódio | 53 mg | 3 |
Zinco | 1,1 mg | 16 |
Cálcio | 240 mg | 24 |
Fósforo | 46 mg | 7 |
Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina A | 90 mcgRE | 15 |
Ácido fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD NÃO ESTABELECIDO.