Alimento com soja sabor Morango 1000 ml
Ingredientes:
Água, açúcar, proteína isolada de soja, suco desidrato de morango, vitaminas (A, D, C, E, B2, B6, B12 e B9 ácido fólico) e mineral zinco, estabilizantes goma arábica e carboximetilcelulose sódica, acidulante ácido cítrico, aromatizante aroma idêntico ao natural de morango e idêntico ao natural de baunilha, corante natural carmim e urucum, antioxidante ácido ascórbico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio e edulcorantes sucralose (6,1 mg/ 100 ml) e acessulfame K (4,1 mg/ 100 ml).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais | ||
---|---|---|
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 44 Kcal = 186 KJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 10 g | 3 |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 1,1 g | 1 |
Gorduras totais, das quais: | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra alimentar | 0 mg | 0 |
Sódio | 17 mg | 1 |
Zinco | 1,1 mg | 16 |
Vitamina C | 18 mg | 40 |
Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina A | 90 mcgRE | 15 |
Ácido fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD NÃO ESTABELECIDO.